Описание
Счетчики банкнот DORS CT1040U позволяют пересчитывать банкноты различных валют. Рекомендуются для пересчета однородной по номиналу денежной массы в местах с небольшим и средним оборотом наличных средств.
Характеристики
| Длина | 260 мм |
| Серия | CT1040 |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Rub | да |
| Usd | да |
| Eur | да |
| Питание от сети 220В | да |
| Бренд | DORS |
| Мультивалютность | да |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Количество скоростей счета | 1 |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Минимальная скорость счета | 1000 банкнот в минуту |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Максимальная скорость счета | 1000 банкнот в минуту |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Высота | 290 мм |
| Цвет | белый/черный |
| Емкость приемного бункера | 200 банкнот |
| Интерфейс русифицированный | да |
| Ширина | 160 мм |
| Емкость загрузочного бункера | 300 банкнот |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
Отзывы посетителей(0)
Отзывы
Счетчик банкнот DORS СT1040U, 1000 банкнот/мин., УФ-детекция, фасовка, SYS-039183 отзывы
Похожие товары
- Категории:
- Счетчики банкнот
- Счетчики банкнот
Обращаем Ваше внимание:
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.










215-195-025