Описание
Сплит-система CENTEK CT-65CDC24 легко подстраивается под потребности пользователя, предлагая разнообразные режимы работы и возможность точной настройки параметров для создания оптимальной атмосферы.
Характеристики
Система антиобледенения | да |
Серия | CT-65CD |
Максимальный расход воздуха | 950 м3/час |
Фильтр грубой очистки | да |
Инверторное управление мощностью | да |
Бренд | CENTEK |
Уровень шума внутреннего блока | 29 дБ(А) |
Цвет внешнего блока | белый |
Тип товара | сплит-система |
Обогревающая способность | 24000 BTU |
Автоматическое поддержание температуры | да |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Глубина внешнего блока | 300 мм |
Охлаждающая способность | 24000 BTU |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
Ширина внешнего блока | 785 мм |
Рекомендуемая площадь помещения | 71 кв. м |
Температура обогрева | 32 °C |
Высота внешнего блока | 555 мм |
Пульт дистанционного управления | да |
Температура охлаждения | 16 °C |
Фильтры тонкой очистки | да |
Глубина внутреннего блока | 225 мм |
Потребляемая мощность, обогрев | 1.93 кВт |
Подключение | 220-240 V~/50 Hz/1P |
Ширина внутреннего блока | 900 мм |
Цвет внутреннего блока | белый |
Потребляемая мощность, охлаждение | 2.18 кВт |
Таймер | да |
Высота внутреннего блока | 310 мм |
Вес внешнего блока | 29 кг |
Мощность (обогрев) | 7.3 кВт |
Самоочистка | да |
Уровень шума внешнего блока | 49 дБ(А) |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Мощность (охлаждение) | 7.1 кВт |
Самодиагностика неисправностей | да |
Отзывы посетителей(0)
Отзывы
Сплит-система инверторная CENTEK CT-65CDC24, внешний и внутренний блок, площадь помещения до 71 м2 отзывы
Похожие товары
- Категории:
- Сплит-системы
- Сплит-системы
Обращаем Ваше внимание:
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.