МФУ струйное HP OfficeJet Pro 9010 "4 в 1" A4, 32 стр./мин, 25000 стр./мес., 1200х1200, ДУПЛЕКС, ДАПД, Wi-Fi, сетевая карта, 3UK83B
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, оф. 28.
HP OfficeJet Pro 9010 - революционный интеллектуальный принтер, который работает так, как нужно Вам. Оцените автоматическую двустороннюю печать и сканирование, бесперебойную связь и лучшие в своем классе функции безопасности.
| Важная информация | отключить автообновление ПО устройства для использования совместимых картриджей |
| Технология печати | струйная цветная |
| Беспроводной интерфейс wi-fi | да |
| Интерфейс ethernet (rj-45) | да |
| Подключение по usb | да |
| Глубина | 34.3 см |
| Бренд | HP |
| Максимальный формат | А4 |
| Количество картриджей в комплекте | 4 шт. |
| Ширина | 43.9 см |
| Устройство | копир, принтер, сканер, факс |
| Комплект поставки | документация, кабель USB в комплект не входит, код для заказа |
| Устройство автоподачи оригиналов для сканирования/копирования | двустороннее |
| Дисплей | цветной |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Разрешение печати | 1200х1200 dpi |
| Поддерживаемые типы нестандартной бумаги | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, фотобумага |
| Возможность печати без полей | да |
| Максимальная плотность бумаги | 280 г/м2 |
| Максимальная скорость цветной печати (А4) | 32 стр./мин. |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная скорость ч/б печати (А4) | 32 стр./мин. |
| Емкость выходного лотка | 60 листов |
| Количество картриджей (цветов) | 4 шт. |
| Емкость входного лотка | 250 листов |
| Автоматическая двухсторонняя печать | да |
| Высота | 27.8 см |

















































































