Монитор DIGMA Progress 27P302F 27" (68,6 см), 1920х1080 / 16:9 / IPS / 5 ms / 250 cd / HDMI / черный
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, оф. 28.
Монитор DIGMA Progress 27P302F – идеальный выбор для офиса, учёбы и повседневного использования.
| Серия | Progress |
| Бренд | DIGMA |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | да |
| Цвет | черный |
| Динамическая контрастность | 5М |
| Ширина без подставки | 614.1 мм |
| Разъем hdmi | 1 шт. |
| Разъем mini jack 3.5 мм | 1 шт. |
| Статическая контрастность | 1000 |
| Регулировка наклона | да |
| Вес с подставкой | 5.8 кг |
| Разъем mhl-hdmi | 0 мм |
| Поверхность экрана | матовая |
| Размер vesa крепления | 100х100 |
| Глубина с подставкой | 157.2 мм |
| Разъем displayport | 0 шт. |
| Соотношение сторон экрана | 16 |
| Разъем vga (d-sub) | 1 шт. |
| Разъем usb type-c | 0 шт. |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 |
| Высота с подставкой | 433.4 мм |
| Разъем usb 3.0 | 0 шт. |
| Разрешение экрана | 1920х1080 px |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Ширина с подставкой | 614.1 мм |
| Разъем usb 2.0 | 0 шт. |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Время отклика | 5 мс |
| Глубина без подставки | 36.2 мм |
| Разъем dvi | 0 шт. |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Высота без подставки | 359 мм |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



















































