Сплит-система HISENSE AS-12HR4RYDDJ00, внешний и внутренний блок, площадь помещения до 32 м2, НС-1594849
Нет в наличии
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, оф. 28.
Создайте атмосферу роскошного отеля у себя дома! С HISENSE AS-12HR4RYDDJ00 вы получаете не просто охлаждение, а полный контроль над микроклиматом. Это выбор для тех, кто ценит здоровье, стиль и технологии!
| Серия | EASY Classic A |
| Максимальный расход воздуха | 580 м3/час |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Бренд | HISENSE |
| Таймер | да |
| Ширина внутреннего блока | 745 мм |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0.995 кВт |
| Самоочистка | да |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Вес внешнего блока | 22.5 кг |
| Мощность (обогрев) | 3.2 кВт |
| Уровень шума внешнего блока | 52 дБ(А) |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Мощность (охлаждение) | 3.2 кВт |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Уровень шума внутреннего блока | 35 дБ(А) |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Обогревающая способность | 10918 BTU |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Тип товара | сплит-система |
| Охлаждающая способность | 10918 BTU |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Рекомендуемая площадь помещения | 32 м2 |
| Температура обогрева | 30 °C |
| Фильтры тонкой очистки | да |
| Высота внешнего блока | 482 мм |
| Дисплей | да |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Подключение | 220-240 V~/50 Hz/1P |
| Глубина внутреннего блока | 208 мм |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0.885 кВт |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



















































