Сплит-система инверторная CENTEK CT-65CDC18, внешний и внутренний блок, площадь помещения до 52 м2
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, оф. 28.
Сплит-система CENTEK CT-65CDC18 адаптируется под потребности пользователя за счет точной настройки параметров и нескольких режимов работы для поддержания оптимальной температуры.
| Система антиобледенения | да |
| Серия | CT-65CDC |
| Максимальный расход воздуха | 880 м3/час |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Бренд | CENTEK |
| Самоочистка | да |
| Высота внутреннего блока | 296 мм |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Мощность (обогрев) | 5.4 кВт |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Уровень шума внешнего блока | 18 дБ(А) |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Мощность (охлаждение) | 5.28 кВт |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Уровень шума внутреннего блока | 28 дБ(А) |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Тип товара | сплит-система |
| Обогревающая способность | 18000 BTU |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Глубина внешнего блока | 300 мм |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU |
| Температура обогрева | 32 °C |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Ширина внешнего блока | 785 мм |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 м2 |
| Фильтры тонкой очистки | да |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Подключение | 220-240 V~/50 Hz/1P |
| Глубина внутреннего блока | 205 мм |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1.5 кВт |
| Таймер | да |
| Ширина внутреннего блока | 837 мм |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1.6 кВт |


























































