Сплит-система инверторная HISENSE AS-24UW4RFBDB00, внешний и внутренний блок, площадь помещения до 70 м2, НС-1414390
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, оф. 28.
Создайте идеальный микроклимат в самом просторном помещении с инверторной сплит-системой HISENSE AS-24UW4RFBDB00 – мощным и экономичным решением для комнат площадью до 70 м2!
| Серия | SMART DC Inverter |
| Максимальный расход воздуха | 1250 м3/час |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Бренд | HISENSE |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Уровень шума внутреннего блока | 43 дБ(А) |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Тип товара | сплит-система |
| Обогревающая способность | 23884 BTU |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Охлаждающая способность | 23884 BTU |
| Температура обогрева | 30 °C |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Ширина внешнего блока | 860 мм |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 м2 |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Фильтры тонкой очистки | да |
| Высота внешнего блока | 650 мм |
| Дисплей | да |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1.94 кВт |
| Подключение | 220-240 V~/50 Hz/1P |
| Глубина внутреннего блока | 236 мм |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 2.18 кВт |
| Таймер | да |
| Ширина внутреннего блока | 1085 мм |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Самоочистка | да |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Мощность (обогрев) | 7 кВт |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Уровень шума внешнего блока | 51 дБ(А) |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Мощность (охлаждение) | 7 кВт |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





















































