Сплит-система инверторная SHUFT SFTOI-07HN1, внешний и внутренний блок, площадь помещения до 20 м2, 2 МЕСТА, НС-1598412
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, оф. 28.
Сплит-система инверторная SHUFT серии BERG – это удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов, что делает данную серию одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
| Система антиобледенения | да |
| Серия | Berg DC |
| Максимальный расход воздуха | 500 м3/час |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Бренд | SHUFT |
| Мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Обогревающая способность | 7700 BTU |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дБ(А) |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Охлаждающая способность | 7500 BTU |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24 дБ(А) |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Тип товара | сплит-система |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м2 |
| Температура обогрева | 32 °C |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Глубина внешнего блока | 275 мм |
| Дисплей | да |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Ширина внешнего блока | 680 мм |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0.623 кВт |
| Подключение | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Высота внешнего блока | 420 мм |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0.685 кВт |
| Таймер | да |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Мощность (обогрев) | 2.25 кВт |
| Самоочистка | да |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Цвет внутреннего блока | белый |


















































































