Сплит-система инверторная SHUFT SFTOI-18HN1, внешний и внутренний блок, площадь помещения до 50 м2, НС-1598415
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Петербургу или службой экспресс-доставки по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой, наличными в ближайшем платежном терминале или наличными.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, к. 1, оф. 28.
Сплит-система инверторная SHUFT серии BERG – это удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов, что делает данную серию одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
| Система антиобледенения | да |
| Серия | Berg DC |
| Максимальный расход воздуха | 850 м3/час |
| Фильтр грубой очистки | да |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Бренд | SHUFT |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Тип товара | сплит-система |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Уровень шума внутреннего блока | 28 дБ(А) |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 м2 |
| Температура обогрева | 32 °C |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Глубина внешнего блока | 285 мм |
| Дисплей | да |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Потребляемая мощность, обогрев | 1.53 кВт |
| Подключение | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Высота внешнего блока | 520 мм |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 1.655 кВт |
| Таймер | да |
| Глубина внутреннего блока | 230 мм |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Мощность (обогрев) | 5.53 кВт |
| Самоочистка | да |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Мощность (охлаждение) | 5.3 кВт |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Обогревающая способность | 18900 BTU |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Уровень шума внешнего блока | 53 дБ(А) |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

















































