Описание
Монитор DIGMA Progress 27P501F – идеальный выбор для офиса, учёбы и повседневного использования.
Характеристики
| Серия | 27P501F |
| Бренд | DIGMA |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Время отклика | 5 мс |
| Глубина без подставки | 53 мм |
| Разъем dvi | 0 шт. |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Высота без подставки | 363 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | да |
| Разъем mini jack 3.5 мм | 0 шт. |
| Цвет | черный |
| Динамическая контрастность | 10М |
| Ширина без подставки | 614 мм |
| Разъем hdmi | 1 шт. |
| Разъем mhl-hdmi | 0 мм |
| Статическая контрастность | 1000 |
| Регулировка наклона | да |
| Вес с подставкой | 4.3 кг |
| Разъем displayport | 1 шт. |
| Поверхность экрана | матовая |
| Размер vesa крепления | 75x75 |
| Глубина с подставкой | 184.5 мм |
| Разъем usb type-c | 0 шт. |
| Соотношение сторон экрана | 16 |
| Разъем vga (d-sub) | 1 шт. |
| Высота с подставкой | 462 мм |
| Тип матрицы | IPS |
| Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 |
| Ширина с подставкой | 614 мм |
| Разъем usb 3.0 | 0 шт. |
| Разрешение экрана | 1920х1080 px |
| Максимальная частота обновления | 100 Гц |
| Вес без подставки | 3.5 кг |
| Разъем usb 2.0 | 0 шт. |
Отзывы посетителей(0)
Отзывы
Монитор DIGMA Progress 27P501F 27" (68,6 см)/1920х1080/16:9/IPS/5ms/300cd/HDMI/черный, DM27SB01 отзывы
Похожие товары
Обращаем Ваше внимание:
*Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.











215-195-025